クリアで安定した迫力のサウンドをあらゆる屋内外で実現
ArenaMatch Utilityスピーカーは、 ゾーンフィルカバレージや優れた音圧のフォアグラウンドサウンドを実現し、 ArenaMatchアレイモジュールと同等の 音質をコンパクトなボディで再現します。 ArenaMatchアレイと同じEMB2Sコンプレッションドライバーを搭載し、 安定したサウンドを屋外空間にも提供。 IP55に準拠した全天候仕様です。ArenaMatchアレイシステムをサポートするゾーンフィル
迫力のある明瞭なサウンドを実現し、 EMB2Sコンプレッションドライバーで安定した音質を提供します。 単体で優れたフォアグラウンドミュージックを再生することも可能です。屋外設置可能な全天候仕様
IP55に準拠。 3層構造のステンレススチール製グリル、 防水コーティングのウーファーコーン、 工業用ポリウレタンの外装、 入力端子を保護するモールド加工カバーを装備しています。幅広い構成に対応
すべてのモデルで、 70/100Vトランス入力、 パッシブクロスオーバー、 トランスデューサーごとに最適化されたフィルターを標準搭載し、 安定した周波数特性と極性レスポンスを実現します。付属のステンレス製Uブラケットで簡単取り付け
リアエンクロージャーには、 サードパーティ製取付けブラケットに対応するねじ穴 (M8) も装備しています。ワイドで均一なカバレージ
縦向き、 横向きのどちらの設置でも同一のカバレージを実現するコンスタントな指向性の高域ホーン搭載AMU208(ブラック) |
AMU208W(ホワイト) |
屋内外でハイクオリティなサウンドを提供する最大級モデル |
|
ハイクオリティのフォアグランドミュージックやアンダーバルコニー、ゾーンフィルといったアプリケーションに、屋内外問わずご使用いただけます。 |
トランスデューサー | 低域 : BOSE LF8ハイエクスカーション 8インチウーファー(2インチボイスコイル) x 2 高域 : BOSE EMB2チタンダイアフラムネオジムコンプレッションドライバー(2インチボイスコイル) x 1 |
周波数特性(-3dB) | 80Hz~16kHz |
インピーダンス | 8Ω |
70V/100V トランスタップ設定 | 70V : 5W , 10W , 20W , 40W , 80W 100V : 10W , 20W , 40W , 80W |
許容入力(連続) | 300W (ボーズライフサイクルテスト) |
感度(SPL/1W@1m) | 95dB(Free field) 97dB(Wall/Celling) |
最大音圧レベル(連続@1m、計算値) | 120dB(Free field) 122dB (Wall/Celling) |
指向角度 | 水平90° X 垂直60°(回転可能な高域ホーン) |
外形寸法 | 235 x 686 x 279 mm (入力カバー含む) |
質量 | 約17.0kg(スピーカーのみ) / 約19.5kg(Uブラケット含む) |
AMU206(ブラック) |
AMU206W(ホワイト) |
アンダーバルコニーや低い軒先などに最適なスリムモデル |
|
エンクロージャーのユニークなテーパーデザインで、アンダーバルコニーや低い天井などに設置しても空間の高さを最大限に有効活用することができます。 |
トランスデューサー | 低域 : BOSE LF6ハイエクスカーション 6.5インチウーファー(1.5インチボイスコイル) x 2 高域 : BOSE EMB2Sチタンダイアフラムネオジムコンプレッションドライバー(2インチボイスコイル) x 1 |
周波数特性(-3dB) | 90Hz~16kHz |
インピーダンス | 8Ω |
70V/100V トランスタップ設定 | 70V : 5W , 10W , 20W , 40W , 80W 100V : 10W , 20W , 40W , 80W |
許容入力(連続) | 250W (ボーズライフサイクルテスト) |
感度(SPL/1W@1m) | 91dB(Free field) 93dB(Wall/Celling) |
最大音圧レベル(連続@1m、計算値) | 115dB(Free field) 117dB (Wall/Celling) |
指向角度 | 水平120° X 垂直60°(回転可能な高域ホーン) |
外形寸法 | 191 x 553 x 268 mm (入力カバー含む) |
質量 | 約12.2kg(スピーカーのみ) / 約13.8kg(Uブラケット含む) |
AMU108(ブラック) |
AMU108W(ホワイト) |
多様なアプリケーションに対応する多用途モデル |
|
AMU208 と同じマルチアングルエンクロージャーと高域のウェーブガイドを持ったシングルウーファーモデルです。 |
トランスデューサー | 低域 : BOSE LF8ハイエクスカーション 8インチウーファー(2インチボイスコイル) x 2 高域 : BOSE EMB2Sチタンダイアフラムネオジムコンプレッションドライバー(2インチボイスコイル) x 1 |
周波数特性(-3dB) | 90Hz~16kHz |
インピーダンス | 8Ω |
70V/100V トランスタップ設定 | 70V : 5W , 10W , 20W , 40W , 80W 100V : 10W , 20W , 40W , 80W |
許容入力(連続) | 300W (ボーズライフサイクルテスト) |
感度(SPL/1W@1m) | 91dB(Free field) 93dB(Wall/Celling) |
最大音圧レベル(連続@1m、計算値) | 114dB(Free field) 116dB (Wall/Celling) |
指向角度 | 水平90° X 垂直60°(回転可能な高域ホーン) |
外形寸法 | 235 x 470 x 279 mm (入力カバー含む) |
質量 | 約10.6kg(スピーカーのみ) / 約12.6kg(Uブラケット含む) |
AMU105(ブラック) |
AMU105W(ホワイト) |
クリアで安定したサウンドを提供するコンパクトモデル |
|
ハイクオリティなBGMやゾーンフィルといったアプリケーションにご使用いただけます。ドームツイーターではなくコンプレッションドライバーを用いた最も小さいラウンドスピーカーの一つと言え、そのサイズからは想像もできない出力が得られます。 |
トランスデューサー | 低域 : BOSE LF5ハイエクスカーション 5インチウーファー(2インチボイスコイル) x 2 高域 : BOSE EMB2チタンダイアフラムネオジムコンプレッションドライバー(2インチボイスコイル) x 1 |
周波数特性(-3dB) | 100Hz~16kHz |
インピーダンス | 8Ω |
70V/100V トランスタップ設定 | 70V : 5W , 10W , 20W , 40W , 80W 100V : 10W , 20W , 40W , 80W |
許容入力(連続) | 100W (ボーズライフサイクルテスト) |
感度(SPL/1W@1m) | 90dB(Free field) 92dB(Wall/Celling) |
最大音圧レベル(連続@1m、計算値) | 110dB(Free field) 112dB (Wall/Celling) |
指向角度 | 水平100° X 垂直100° |
外形寸法 | 152 x 304 x 229 mm (入力カバー含む) |
質量 | 約6.5kg(スピーカーのみ) / 約7.5kg(Uブラケット含む) |
MB210-WR(ブラック) |
MB210-WRW(ホワイト) |
37Hzまでの低域再生を実現した全天候型のサブウーファー |
|
屋外でのBGM設備や音楽が前面に出るフォアグラウンドミュージックシステム、さらには小規模なSRシステムにも最適なサブウーファーです。 |
トランスデューサー | BOSE 10インチハイエクスカーションウーファー x 2 |
周波数特性(-3dB) | 45Hz~180kHz |
インピーダンス | 8Ω |
許容入力(連続) | 500W (ボーズライフサイクルテスト) |
感度(SPL/1W@1m) | 90dB(Free field) 96dB(Wall/Celling) |
最大音圧レベル(連続@1m、計算値) | 117dB(Free field) 123dB (Wall/Celling) |
指向角度 | 無指向性(200Hz未満) |
外形寸法 | 291 x 659 x 484 mm (入力カバー含む) |
質量 | 約19.4kg(スピーカーのみ) / 約23.0kg(Uブラケット含む) |
屋内用 壁掛けブラケット ブラック RMUBRKT-B ホワイト RMUBRKT-W |
屋外用 壁掛ブラケット ブラック WBPWR-50B ホワイト WBPWR-50W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
平日 午前10時 - 午後5時
≪定休日≫
土日祝祭日