部屋のコーナーや壁際に設置できる2種類の水平カバレッジモデル
コーナーに設置する場合は90度モデル、ニアフィールドや広い範囲をカバーする場合は180度モデルを選択。設置する場所に合わせてカバーできるように設計されています。優れたオーディオ品質と出力を実現
高域用コンプレッションドライバーとハイエクスカーションウーファーの2Way 構成。パッシブ2ウェイクロスオーバー
バイパス可能な70/100Vのトランスフォーマーに対応。空間に溶け込む目立たないデザイン
少ない本数で空間全体を均一に満たすカバーエリアを提供クイックホールド式のマウントアーム
開口に押し込むとアンカーがスナップして仮ホールドするため、両手を離して作業でき設置の手間を軽減。![]() EM90 |
![]() EM180 |
壁際の天井に設置し、より広いカバレージエリアを実現 |
|
垂直方向に非対称75°のカバレージパターンを提供し、壁際の天井から部屋全体に音を放射することが可能。約2.4m~6.0mの天井高に最適。 |
再生周波数帯域 | 50 - 18,000 Hz (-3 dB) 45 - 20,000 Hz (-10 dB) |
許容入力 | 125W (連続)、500 W(peak) |
インピーダンス | 8 Ω、70V/100V伝送対応 |
トランスフォーマータップ(70/100V) | 70V伝送時:2.5, 5, 10, 20, 40, 80 W、8Ω(125 W) 100V伝送時:5, 10, 20, 40, 80 W、NC、8Ω(125 W) |
感度 (SPL / 1 W @ 1 m) | 96 dB |
最大音圧レベル @ 1 m | 117 db(連続)、123 db(peak) |
指向特性 | EM90 : 水平90°×垂直75°(非対称) (壁を基準として0°~-75°) EM180 : 水平180°×垂直75°(非対称) (壁を基準として0°~-75°) |
ユニット構成 | 1.3インチコンプレッションドライバー x 1、8インチウーファー x 1 |
入力端子 | 6ピンユーロブロック x 1 |
外形寸法(W x H x D) | 390mm x 390mm x 249mm |
開口寸法(W x H) | 345mm x 345mm (天井裏奥行き236mm以上) |
対応板厚 | 約80mm以下 |
質量 | 10.1kg (グリル含む) |
カラー | ホワイト (※ ブラックグリル別売) |
![]() EM90-LP |
![]() EM180-LP |
天井裏のスペースが限られている場所に薄型モデル |
|
奥行き10cmの浅いバックカンと80°の垂直カバレージを採用。パイプなどの障害物により設置ができなかった場所でも LP モデルなら設置が可能に。約2.4m~3.7mの天井高に最適。 |
周波数レンジ | 45 - 19,000 Hz (-10 dB) |
許容入力 | 32W (連続)、128 W(peak) |
インピーダンス | 8 Ω、70V/100V伝送対応 |
トランスフォーマータップ(70/100V) | 70V伝送時:4W, 8W, 16W, 32W、8Ω(32 W) 100V伝送時:8W, 16W, 32W、8Ω(32 W) |
感度 (SPL / 1 W @ 1 m) | 91 dB |
計算上の最大SPL @ 1 m | 110 db(連続)、116 db(peak) |
指向特性 | EM90-LP : 水平90°×垂直80°(非対称) (壁を基準として0°~-80°) EM180-LP : 水平180°X垂直80°(非対称) (壁を基準として0°~-80°) |
ユニット構成 | 高域 :コンプレッションドライバー (1.3インチボイスコイル) x 1 , 低域 : 1x5.25インチ(133mm) ウーファー, 1.5インチ(38mm) ボイスコイル |
入力端子 | 6ピンユーロブロック x 1 |
外形寸法(W x H x D) | 339mm x 339mm x 100mm (エンクロージャー) / 390mm X 390mm X 13mm (グリルフランジ) |
開口寸法(W x H) | 345mm x 345mm (天井裏奥行き236mm以上) |
対応板厚 | 約39mm以下 |
質量 | 7.5kg (グリル含む) |
カラー | ホワイト (※ ブラックグリル別売) |
![]() EM_BLACK_GRILLE ブラックグリル |
![]() EM_ROUGH_IN_PAN 天井補強用ラフインパン |
|
|
|
|
|
|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
平日 午前10時 - 午後5時
≪定休日≫
土日祝祭日