周波数帯 | プレーヤー 機能 |
レコーダー 機能 |
機器型番 | → マイクセット表 |
300MHz シングル | なし | なし | WA-361A | → WA361Aセット |
CD・SD・USB | なし | WA-361A + CDU-104 | → WA361A + CDU-104セット | |
CD・SD・USB | SD・USB | WA-361A + CDU-104 + SDU-201 | → WA-361A + CDU-104 + SDU-201 | |
800MHz ダイバシティ | なし | なし | WA-862A | → WA862Aセット |
CD・SD・USB | なし | WA-862A + CDU-104 | → WA862A + CDU-104セット | |
CD・SD・USB | SD・USB | WA-862A + CDU-104 + SDU-201 | → WA862A + CDU-104 + SDU-201セット |
800MHz はクリアな高音質! |
★ 300MHz と 800MHz の違いとは? 800MHzの方が300MHzより音質が若干良くなります。 800MHzは 30chから選べますが、300MHzは 13chとなります。 同一空間で混信せずにご利用いただけるマイクの本数は800MHzでは通常6本、300MHzでは通常4本です。 |
ダイバシティ は安定した受信性能で音途切れがおきにくい! |
★ シングル方式 と ダイバシティ方式の違いとは? シングル方式はアンテナ回路が1系統、ダイバシティ方式にはアンテナ回路が2系統あり、ダイバシティ方式の方が通信が安定してるため音途切れが起きにくくなります。 ダイバシティ方式は広い場所での使用や、動きながらマイクを使用する場合に向いています。 |
ワイヤレスアンプ WA-361A |
定価(税込) 特別価格(税込) |
ハンド WM-3000A |
タイピン WM-3100 |
シングルチューナー SU-350 |
WA-361-Aセット | 83,100円 |
(1波内蔵) | ||
WA-361-Bセット | 124,000円 |
|||
WA-361-Cセット | 126,600円 |
|||
WA-361-Dセット | 164,900円 |
|||
WA-361-Eセット | 167,500円 |
|||
WA-361-Fセット | 170,100円 |
ワイヤレスアンプ WA-361A + CDU-104 |
定価(税込) 特別価格(税込) |
ハンド WM-3000A |
タイピン WM-3100 |
シングルチューナー SU-350 |
WA-361A-CD-Aセット | - 118,800円 |
(1波内蔵) | ||
WA-361A-CD-Bセット | - 159,700円 |
|||
WA-361A-CD-Cセット | - 162,300円 |
|||
WA-361A-CD-Dセット | - 200,600円 |
|||
WA-361A-CD-Eセット | - 203,200円 |
|||
WA-361A-CD-Fセット | - 205,800円 |
ワイヤレスアンプ WA-361A + CDU-104 + SDU-201 |
定価(税込) 特別価格(税込) |
ハンド WM-3000A |
タイピン WM-3100 |
シングルチューナー SU-350 |
WA361A-CDSD-Aセット | - 157,800円 |
(1波内蔵) | ||
WA361A-CDSD-Bセット | - 198,600円 |
|||
WA361A-CDSD-Cセット | - 201,200円 |
|||
WA361A-CDSD-Dセット | - 239,500円 |
|||
WA361A-CDSD-Eセット | - 242,100円 |
|||
WA361A-CDSD-Fセット | - 244,700円 |
ワイヤレスアンプ WA-862A |
定価(税込) 特別価格(税込) |
ハンド WM-8400 |
タイピン WM-8100A |
ダイバシティチューナー DU-850A |
WA-862-Aセット | 107,100円 |
(1波内蔵) | ||
WA-862-Bセット | 171,400円 |
|||
WA-862-Cセット | 175,300円 |
|||
WA-862-Dセット | 235,600円 |
|||
WA-862-Eセット | 239,500円 |
|||
WA-862-Fセット | 243,400円 |
ワイヤレスアンプ WA-862A + CDU-104 |
定価(税込) 特別価格(税込) |
ハンド WM-8400 |
タイピン WM-8100A |
ダイバシティチューナー DU-850A |
WA-862A-CD-Aセット | - 142,800円 |
(1波内蔵) | ||
WA-862A-CD-Bセット | - 207,100円 |
|||
WA-862A-CD-Cセット | - 211,000円 |
|||
WA-862A-CD-Dセット | - 271,300円 |
|||
WA-862A-CD-Eセット | - 275,200円 |
|||
WA-862A-CD-Fセット | - 253,700円 |
ワイヤレスアンプ WA-862A + CDU-104 + SDU-201 |
定価(税込) 特別価格(税込) |
ハンド WM-8400 |
タイピン WM-8100A |
ダイバシティチューナー DU-850A |
WA-862A-CDSD-Aセット | - 181,800円 |
(1波内蔵) | ||
WA-862A-CDSD-Bセット | - 246,000円 |
|||
WA-862A-CDSD-Cセット | - 249,900円 |
|||
WA-862A-CDSD-Dセット | - 310,300円 |
|||
WA-862A-CDSD-Eセット | - 314,200円 |
|||
WA-862A-CDSD-Fセット | - 318,100円 |
詳しい製品仕様は下記説明書よりご確認ください WA-361シリーズ WA-862シリーズ 再生ユニットCDU-104 録音ユニットSDU-104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
平日 午前10時 - 午後5時
≪定休日≫
土日祝祭日